フィリップ証券の初回最低入金額が変わっています
フィリップ証券の口座開設時の最低入金額が、5,000シンガポールドルに変わっています。
フィリップフューチャーズの最低入金額は、10,000シンガポールで変更はありません。
フィリップ証券の口座開設時の最低入金額が、5,000シンガポールドルに変わっています。
フィリップフューチャーズの最低入金額は、10,000シンガポールで変更はありません。
エリア | 国 | 証券取引所 |
アジア |
シンガポール | SGX(シンガポール証券取引所) |
香港 | HKEx(香港証券取引所) | |
日本 | TSE(東京証券取引所) | |
中国* | SSE(上海証券取引所・B株) | |
SZSE(深圳証券取引所・B株) | ||
韓国* | KRX(韓国証券取引所) | |
インドネシア* | IDX(インドネシア証券取引所) | |
タイ | SET(タイ証券取引所) | |
フィリピン* | PSE(フィリピン証券取引所) | |
マレーシア | Bursa Malaysia(マレーシア証券取引所) | |
オーストラリア* | ASX(オーストラリア証券取引所) | |
スリランカ* | CSE(スリランカ証券取引所) | |
北米 | アメリカ |
NYSE(ニューヨーク証券取引所) Nasdaq(ナスダック) |
カナダ* | TSX(トロント証券取引所) | |
ヨーロッパ | イギリス | LSE(ロンドン証券取引所) |
EU |
FXB(フランクフルト証券取引所) Euronext Paris(ユーロネクスト・パリ) |
エリア | 国 | 取引所 |
アジア |
シンガポール | SGX(シンガポール取引所) |
香港 | HKFE(香港先物取引所) | |
日本 |
OSE(大阪証券取引所) TSE(東京証券取引所) |
|
韓国 | KSE(韓国証券取引所) | |
マレーシア | KLOFFE(クアランプール先物オプション・先物取引所) | |
オーストラリア | SFE(シドニー先物取引所) | |
北米 | アメリカ |
CBOT(シカゴ商品取引所) CME(シカゴ先物市場) |
ヨーロッパ | イギリス | LIFFE(ロンドン国際金融先物取引所) |
EU |
ICE(インターコンティネンタル取引所) EUREX(ユーレックス) |
エリア | 国 | 取引所 |
アジア |
シンガポール | SGX(シンガポール取引所) |
日本 |
OSE(大阪証券取引所) TSE(東京証券取引所) |
|
北米 | アメリカ |
NYSE(ニューヨーク証券取引所) Nasdaq(ナスダック) |
ヨーロッパ | イギリス | LSE(ロンドン証券取引所) |
EU |
FXB(フランクフルト証券取引所) Euronext Paris(ユーロネクスト・パリ)span> |
エリア | 国 | 取引所 |
北米 | アメリカ |
NYSE(ニューヨーク証券取引所) Nasdaq(ナスダック) |
株式〈証券〉 | 「取引できる市場」の表参照。シンガポール株式の売買手数料は0.28%(最低25シンガポールドル)。 シンガポール、香港、マレーシアの主要銘柄は、差金決済による「CFD」で取引できる(カラ売りも可)。 |
オフショアファンド〈証券〉 | 300本以上。通常5%の販売手数料を1.5~2%にディスカウント。最低投資額1,000シンガポールドル。 |
債券〈証券〉 | 短期(90日以内)シンガポール国債。最低投資額1,000シンガポールドル。 |
デリバティブ〈フューチャーズ〉 | SGXのほか、CME、CBOT、EUREXなど世界の主要市場の株価指数先物、金利・債券先物、通貨先物および商品先物。日経225先物・オプションは大証、SGX、CMEの3市場で取引可能。 |
為替FX〈フュチャーズ〉 | 10万米ドルのフルサイズ(為替FX)と、1万米ドルのミニサイズ(ミニ為替FX)。ドル/円のスプレッドは2~3銭。 |
FX Invest〈フューチャーズ〉 | 預金通貨の両替。ドル/円のスプレッドは25銭程度。 |
本サイトの無断転載・複製を禁じます。リンクはご自由にどうぞ。
Copyright ©1999-2021 Alternative Investment Club.