通貨 | 当座預金の最低預金額 | 利息が付く預金額 | 口座維持手数料 |
米ドル(USD)* | 1,000 | 1 | 7.50 |
ポンド(GBP)* | 800 | 30,000 | 5 |
ユーロ(EUR)* | 1,000 | 50,000 | 10 |
日本円(JPY)* | 200,000 | 5,000,000 | 750 |
スイスフラン(CHF)* | 2,200 | 80,000 | 10 |
オーストラリアドル(AUD)* | 1,500 | 70,000 | 10 |
香港ドル(HKD)* | 8,000 | 400,000 | 55 |
カナダドル(CAD)* | 1,500 | 70,000 | 10 |
ニュージーランドドル(NZD)* | 1,500 | 70,000 | 10 |
ノルウェークローネ(NOK) | 7,500 | 350,000 | 50 |
スウェーデンクローナ(SEK) | 8,000 | 400,000 | 60 |
タイバーツ(THB) | 28,000 | 1,200,000 | 200 |
*印が付いた通貨は定期預金も可。